Главная * Активный отдых
Активный отдых1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 63 |
# | Организация | Телефон | Адрес |
901 | Торнадо, клуб каратэ | | Калинина, 202 |
902 | Торнадо, клуб каратэ | | Атарбекова, 26 |
903 | Торнадо, клуб каратэ | | 2 Пятилетка, 12 |
904 | Торнадо, клуб каратэ | | Вавилова, 21 |
905 | Торнадо, клуб каратэ | | Новгородская, 16 |
906 | Торнадо, клуб каратэ | | Октябрьская, 1 |
907 | ДЮСШ №8 | | Яна Полуяна, 40а |
908 | ДЮСШ №7 по шахматам | | Постовая, 59 |
909 | ДЮСШ №6 | | Яна Полуяна, 40/2 |
910 | Комплексная СДЮСШОР №3 | | Чекистов проспект, 31/1 |
911 | Центр спортивной подготовки современного пятиборья и фехтования, ГБУ | | Береговая, 11 |
912 | СДЮСШОР по борьбе | | Чкалова, 93 |
913 | Центр спортивной подготовки им. Г.К. Казаджиева | | Орджоникидзе (Центральный), 29/1 |
914 | ДЮСШ №3 по греко-римской борьбе | | Леваневского, 184 |
915 | Юбилейная, ДЮСШ | | 70 лет Октября, 30 |
916 | СДЮСШОР №5 Краснодарского края | | Железнодорожная, 49 |
917 | СДЮСШОР водных видов спорта | | Железнодорожная, 49 |
918 | СДЮСШОР по художественной гимнастике | | Постовая, 40 |
919 | Академия футбола, ДЮСШ | | 2 Пятилетка, 14 |
920 | СДЮСШОР №6 | | Шевченко (Пашковский м-н), 56 |
921 | ДЮСШ №2 по легкой атлетике | | Седина, 175 |
922 | Комплексная СДЮСШОР №2 | | Береговая, 9 |
923 | Центр спортивной подготовки по спортивной борьбе, ГБУ | | Железнодорожная, 49 |
924 | Краснодарская ДЮСШ по гандболу | | Бородина, 19 |
925 | СДЮСШ №1 | | Красноармейская, 72 |
926 | Комплексная СДЮСШОР №1 | | Береговая, 9 |
927 | ДЮСШ №4 по борьбе | | Береговая, 9 к4 |
928 | Центр спортивной подготовки по спортивной борьбе и тхэквондо, ГБУ | | Орджоникидзе (Центральный), 29/1 |
929 | СДЮСШОР по велосипедному спорту | | Железнодорожная, 49 |
930 | Центр спортивной подготовки по настольному теннису, ГБУ | | Орджоникидзе (Центральный), 29/1 |
Главная * Активный отдых
|